Znajdź mieszkanie idealne dla siebie
Prezentujemy szczegóły naszych mieszkań. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Lista mieszkań
budynek B4
| Metraż | Piętro | Pokoje | Pobierz | Cena m2 |
---|---|---|---|---|---|
B4-1 | 58,67m2 | Parter | 3 | ||
B4-2 | 26,67m2 | Parter | 1 | ||
B4-3 | 56,43m2 | Parter | 3 | ||
B4-4 | 43,11m2 | Parter | 2 | ||
B4-5 | 25,64m2 | Parter | 1 | 9900 zł | |
B4-6 | 36,60m2 | Parter | 2 | ||
B4-7 | 58,16m2 | 1 | 3 | 8500 zł | |
B4-8 | 28,42m2 | 1 | 1 | ||
B4-9 | 56,43m2 | 1 | 3 | ||
B4-10 | 43,11m2 | 1 | 2 | ||
B4-11 | 25,64m2 | 1 | 1 | 9900 zł | |
B4-12 | 39,23m2 | 1 | 2 | 8900 zł | |
B4-13 | 58,16m2 | 2 | 3 | ||
B4-14 | 41,97m2 | 2 | 2 | ||
B4-15 | 43,51m2 | 2 | 2 | ||
B4-16 | 43,11m2 | 2 | 2 | ||
B4-17 | 25,64m2 | 2 | 1 | 9900 zł | |
B4-18 | 39,23m2 | 2 | 2 | 8900 zł | |
B4-19 | 78,67m2 | 3 | 3 + Antresola | 7600 zł | |
B4-20 | 73,08m2 | 3 | 2 + Antresola | 7800 zł | |
B4-21 | 67,07m2 | 3 | 2 + Antresola | 7900 zł | |
B4-22 | 71,12m2 | 3 | 2 + Antresola | 7900 zł | |
B4-23 | 25,64m2 | 3 | 1 | 9900 zł | |
B4-24 | 36,47m2 | 3 | 2 | 8900 zł | |
B4-25 | 31,47m2 | Parter | 2 | ||
B4-26 | 48,25m2 | Parter | 2 | 9900 zł | |
B4-27 | 44,65m2 | Parter | 2 | 9900 zł | |
B4-28 | 40,72m2 | Parter | 2 | ||
B4-29 | 34,95m2 | Parter | 2 | ||
B4-30 | 25,02m2 | Parter | 1 | ||
B4-31 | 37,81m2 | 1 | 2 | ||
B4-32 | 62,33m2 | 1 | 3 | 8200 zł | |
B4-33 | 44,65m2 | 1 | 2 | 9900 zł | |
B4-34 | 43,59m2 | 1 | 2 | ||
B4-35 | 34,95m2 | 1 | 2 | ||
B4-36 | 25,02m2 | 1 | 1 | 10400 zł | |
B4-37 | 37,81m2 | 2 | 2 | ||
B4-38 | 62,33m2 | 2 | 3 | 8200 zł | |
B4-39 | 44,65m2 | 2 | 2 | ||
B4-40 | 43,59m2 | 2 | 2 | ||
B4-41 | 34,95m2 | 2 | 2 | ||
B4-42 | 25,02m2 | 2 | 1 | ||
B4-43 | 34,22m2 | 3 | 2 | ||
B4-44 | 86,77m2 | 3 | 3 + Antresola | 7900 zł | |
B4-45 | 79,06m2 | 3 | 2 + Antresola | 7900 zł | |
B4-46 | 74,74m2 | 3 | 2 + Antresola | 8200 zł | |
B4-47 | 53,72m2 | 3 | 1 + Antresola | ||
B4-48 | 25,02m2 | 3 | 1 |
Do każdego mieszkania dodatkowo płatne:
- Komórka lokatorska w cenie: 22 000 zł.
- Zewnętrzne miejsce parkingowe ( standard) w cenie: 18 000 zł.
- Zewnętrzne miejsce parkingowe ( szerokie) w cenie: 22 000 zł.
- Miejsce parkingowe w garażu podziemnym cenie: 35 000 zł.
- Miejsce parkingowe w garażu podziemnym wraz z rowerownią w cenie: 49 000 zł
- Udziały w gruncie cenie: 1 000 zł.
Standard wykończenia
- Budynek oparty na płytach fundamentowych w systemie TBW z zacieranymi spadkami w części podziemnej
- Słupy, podciągi, wieńce i nadproża nad drzwiami balkonowymi i oknami – żelbetowe.
- Schody – żelbetowe. Schody na antresolę z IV pietra żelbetowe.
- Ściany fundamentowe – żelbetowe
- Ściany konstrukcyjne: pustaki ceramiczne typu THERMOPOR 25
- Ściany zewnętrzne: pustaki ceramiczne typu THERMOPOR 25 cm + styropian gr. 15 cm
- Ścianki działowe – pustaki ceramiczne typu THERMOPOR
- Ściany rozdzielające lokale – pustak ceramiczny AKUSTYCZNY typu THERMOPOR gr 25 cm
- Stropy typu Filigran nietynkowane od spodu.
- Dach dwuspadowy kryty blachą.
- Balkony – balkony na łącznikach typu Hallfen , wykończone gresem, balkony od spodu malowane farbą , balustrady ze stali lakierowanej, wypełnienie szkło + stal lakierowana proszkowo.
- Izolacje termiczne – Ściany zewnętrzne – styropian gr. 15 cm, posadzki – styropian, ściana fundamentowa – styropian hydrofobizowany , poddasze – folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 25 cm + folia paroizolacyjna.
- Izolacje przeciwwilgociowe – ściany fundamentowe w systemie TBW bez izolacji.