Znajdź mieszkanie idealne dla siebie
Prezentujemy szczegóły naszych mieszkań. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Lista mieszkań
budynek B2
| Metraż | Piętro | Pokoje | Pobierz | Cena m2 |
---|---|---|---|---|---|
B2-1 | 58,67m2 | Parter | 3 | ||
B2-2 | 26,67m2 | Parter | 1 | ||
B2-3 | 56,43m2 | Parter | 3 | ||
B2-4 | 43,11m2 | Parter | 2 | ||
B2-5 | 25,64m2 | Parter | 1 | ||
B2-6 | 36,60m2 | Parter | 2 | ||
B2-7 | 58,16m2 | 1 | 3 | ||
B2-8 | 28,42m2 | 1 | 1 | ||
B2-9 | 56,43m2 | 1 | 3 | ||
B2-10 | 43,11m2 | 1 | 2 | ||
B2-11 | 25,64m2 | 1 | 1 | ||
B2-12 | 39,23m2 | 1 | 2 | ||
B2-13 | 58,16m2 | 2 | 3 | ||
B2-14 | 41,97m2 | 2 | 2 | ||
B2-15 | 43,51m2 | 2 | 2 | ||
B2-16 | 43,11m2 | 2 | 2 | ||
B2-17 | 25,64m2 | 2 | 1 | ||
B2-18 | 39,23m2 | 2 | 2 | ||
B2-19 | 78,67m2 | 3 | 3 + Antresola | ||
B2-20 | 73,08m2 | 3 | 2 + Antresola | ||
B2-21 | 67,07m2 | 3 | 2 + Antresola | ||
B2-22 | 71,12m2 | 3 | 2 + Antresola | ||
B2-23 | 25,64m2 | 3 | 1 | ||
B2-24 | 36,47m2 | 3 | 2 | ||
B2-25 | 31,47m2 | Parter | 2 | ||
B2-26 | 48,25m2 | Parter | 2 | ||
B2-27 | 44,65m2 | Parter | 2 | ||
B2-28 | 40,72m2 | Parter | 2 | ||
B2-29 | 34,95m2 | Parter | 2 | ||
B2-30 | 25,02m2 | Parter | 1 | ||
B2-31 | 37,81m2 | 1 | 2 | ||
B2-32 | 62,33m2 | 1 | 3 | ||
B2-33 | 44,65m2 | 1 | 2 | ||
B2-34 | 43,59m2 | 1 | 2 | ||
B2-35 | 34,95m2 | 1 | 2 | ||
B2-36 | 25,02m2 | 1 | 1 | ||
B2-37 | 37,51m2 | 2 | 2 | ||
B2-38 | 62,33m2 | 2 | 3 | ||
B2-39 | 44,65m2 | 2 | 2 | ||
B2-40 | 43,59m2 | 2 | 2 | ||
B2-41 | 34,95m2 | 2 | 2 | ||
B2-42 | 25,02m2 | 2 | 1 | ||
B2-43 | 34,22m2 | 3 | 2 | ||
B2-44 | 86,77m2 | 3 | 3 + Antresola | ||
B2-45 | 79,06m2 | 3 | 2 + Antresola | ||
B2-46 | 74,74m2 | 3 | 2 + Antresola | ||
B2-47 | 53,72m2 | 3 | 1 + Antresola | ||
B2-48 | 25,02m2 | 3 | 1 |
Do każdego mieszkania dodatkowo płatne:
- Komórka lokatorska w cenie: 12 000 zł.
- Zewnętrzne miejsce parkingowe ( standard) w cenie: 16 000 zł.
- Zewnętrzne miejsce parkingowe ( szerokie) w cenie: 22 000 zł.
- Miejsce parkingowe w garażu podziemnym cenie: 32 000 zł.
- Miejsce parkingowe w garażu podziemnym wraz z rowerownią w cenie: 42 000 zł
- Udziały w gruncie cenie: 1 000 zł.
Standard wykończenia
- Budynek oparty na płytach fundamentowych w systemie TBW z zacieranymi spadkami w części podziemnej
- Słupy, podciągi, wieńce i nadproża nad drzwiami balkonowymi i oknami – żelbetowe.
- Schody – żelbetowe. Schody na antresolę z IV pietra żelbetowe.
- Ściany fundamentowe – żelbetowe
- Ściany konstrukcyjne: pustaki ceramiczne typu THERMOPOR 25
- Ściany zewnętrzne: pustaki ceramiczne typu THERMOPOR 25 cm + styropian gr. 15 cm
- Ścianki działowe – pustaki ceramiczne typu THERMOPOR
- Ściany rozdzielające lokale – pustak ceramiczny AKUSTYCZNY typu THERMOPOR gr 25 cm
- Stropy typu Filigran nietynkowane od spodu.
- Dach dwuspadowy kryty blachą.
- Balkony – balkony na łącznikach typu Hallfen , wykończone gresem, balkony od spodu malowane farbą , balustrady ze stali lakierowanej, wypełnienie szkło + stal lakierowana proszkowo.
- Izolacje termiczne – Ściany zewnętrzne – styropian gr. 15 cm, posadzki – styropian, ściana fundamentowa – styropian hydrofobizowany , poddasze – folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 25 cm + folia paroizolacyjna.
- Izolacje przeciwwilgociowe – ściany fundamentowe w systemie TBW bez izolacji.